G³ogówG³ogowianiePublikuj w G³ogowskim serwisieG³ogów - informator miejskiKultura w mie¶cie G³ogówWiara w miescie G³ogówForum g³ogowskieG³ogowska Galeria MediówKatalog og³oszeñ g³ogowskich, sprzedam kupiê, zamieniêBiznes G³ogowski, reklama, firmy G³ogówKontakt
10 wrzesieñ 2010
Zarejestruj siê! | Zaloguj siê
Radio Rodzina Online
G³ogów - Panorama miasta
Share

Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych

1200 psich piêkno¶ci zawita do G³ogowa
W najbli¿szy weekend (21 i 22 stycznia) w Hali Widowiskowo-Sportowej odbêdzie siê Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Organizatorem wystawy jest Polski Zwi±zek Kynologiczny oddzia³ w Legnicy.
Patronat nad wystaw± przyjêli Starosta Powiatu G³ogowskiego i Prezydent Miasta G³ogowa.

Do udzia³u w wystawie zg³oszono ponad 1200 psów z blisko 160 ras. Nie zabraknie przedstawicieli ras polskich m.in. owczarek podhalañski, nizinny, ogar, chart.

W G³ogowie zaprezentuj± siê wystawcy z wielu krajów europejskich.

Pocz±tek ka¿dego dnia wystaw o godz. 10:00, a koniec o godz. 16.00

Cena biletu 3,5 z³ ulgowy, 5 z³ normalny. Dzieci do lat 6 wstêp bezp³atny !
Wystawê podzielno na dwa dni.

Plan Sêdziowania

SOBOTA 21.01.2006

Ring I
Sêdzia Petr Rehanek
lp. Rasa godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Czarny Terier Rosyjski 10.00 202-207 6
2.Owczarek Kaukaski 10.30 319-334,1183-1186 20
3.Owczarek ¦rodkowoazjatycki 11.30 335-355 21
4.Dog Niemiecki (ac) 12.30 228-235,1176-1178 11
5.Dog Niemiecki (b³) 12.55 236-238,1179 4
6.Dog Niemiecki (p¿) 13.05 239-243 5

Ring II
Sêdzia Bo¿ena Czempas
lp. Rasa godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Australian Cattle Dog 10.00 001-004 4
2. Australian Sheppherd 10.15 005-008 4
3. Bearded Collie 10.30 009-013 5
4.Beauceron 10.45 014-014 1
5. Bia³y Owczarek Szwajcarski 10.50 015-015 1
6. Border Collie 10.55 016-030 15
7. Bouvier des Flandres 11.25 031-039,1164 10
8.Ceskoslovensky Vlcak 11.55 040-043 4
9.Owczarek Belgijski Groenendael 12.05 044-046 3
10. Owczarek Belgijski Malinois 12.15 047-050 4
11.Owczarek Francuski Briard 12.25 051-063,1165 14
12.Owczarek Podhalañski 13.00 101-104 4
13.Owczarek Staroangielski Bobtail 13.10 105-107 3
14.Owczarek Szetlandzki 13.20 108-110 3
15.Owczarek Szkocki D³. 13.30 111-122 12
16.Owczarek Szkocki Kr. 14.05 123-123 1
17.Polski Owczarek Nizinny 14.10 124-132,1166-1167 11
18.Owczarek pirenejski poil long 14.55 100-100 1

Ring III
Sêdzia Gabriela Ridarcikova
lp. Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Doberman 10.00 208-227,1174-1175 22
2.Pinczer miniaturowy 11.00 373-374 2
3. Pinczer ¦redni 11.10 375-375 1
4.Sznaucer miniaturowy (cz) 11.15 395-403 9
5.Sznaucer miniaturowy (cz-s) 11.40 404-418,1192 16
6.Sznaucer miniatruowy (p-s) 12.10 419-433 15
7.Sznaucer olbrzym czarny 12.50 434-441,1193-1195 11
8.Sznaucer olbrzym (p-s) 13.15 442-445 4
9.Sznaucer ¶redni czarny 13.30 446-446 1
10.Sznaucer ¶redni (p-s) 13.35 447-448 2

Ring IV
Sêdzia Gabriela £akomik -Kaszuba
Lp. Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Owczarek Niemiecki 10.00 064-099 36

Ring V
Sêdzia Jaroslav Matyas
Lp. Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Bernardym d³. 10.00 133-139 7
2.Bernenski Pies Pasterski 10.20 140-153 14
3.Du¿y Szwajcarski pies Pasterski 10.55 253-256 4
4.Entlebucher 11.10 257-258 2
5.Hovawart 11.20 263-276,1180 15
6.Landseer 11.55 277-277 1
7.Leonberger 12.00 278-282 5
8.Mastif Hiszpañski 12.20 284-286 3
9. Mastif Pirenejski 12.30 287-287 1
10. Mastif Tybetañski 12.35 288-296,1181 10
11.Nowofundland 13.00 300-318,1182 20
12.Rottweiler 13.45 376-386 11

Ring VI
Sêdzia Karel Horak
lp. Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Bokser (pr) 10.00 154-162 9
2.Bokser (¿) 10.30 163-166 4
3.Buldog Angielski 10.45 167-187,1168-1173 27
4.Cane Corso 11.40 188-201 14
5.Dog Argentyñski 12.25 244-245 2
6.Dogue de Bordeaux 12.35 246-252 7
7.Fila Brasileiro 12.55 259-262 4
8.Mastif Angielski 13.05 283-283 1
9.Mastino Napoletano 13.10 297-299 3
10.Pies Kanaryjski 13.20 356-361 6
11.Pies z Majorki 13.40 362-372 11
12.Shar Pei 14.10 387-394,1187-1188 10

Ring VII
Sêdzia Anna Sobkowicz
lp.Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶c
1.Jamnik d³. króliczy 10.00 634-634 1
2.Jamnik d³. miniaturowy 10.05 635-636 2
3.Jamnik d³.standardowy 10.15 637-638 2
4.Jamnik kr. króliczy 10.25 639-643 5
5.Jamnik kr.miniaturowy 10.50 644-647 4
6.Jamnik kr.standardowy 11.10 648-656,1209 10
7.Jamnik szors. króliczy 11.45 657-659 3
8.Jamnik szors. Miniaturowy 12.00 660-663,1210-1211 6
9.Jamnik szors. Standardowy 12.15 664-671 8

NIEDZIELA 22.01.2006

Ring I
Sêdzia Gabriela Ridarcikova
lp. Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Chart Afgañski 10.00 1127-1142 16
2.Chart Hiszpañski -Galgo 10.45 1156-1156 1
3.Chart Irlandzki -Wilczarz 10.50 1143-1149,1226 7
4.Chart Polski 11.20 1150-1152,1227-1230 7
5.Chart Rosyjski -Borzoj 11.45 1153-1153,1231 2
6.Chart Szkocki-Deerhound 11.55 1154-1155 2
7.Chart Angielski -Whippet 12.05 1157-1163 7

Ring II
Sêdzia Dorota Witkowska
lp.Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Pointer 10.00 814-814 1
2.Seter Angielski 10.05 815-825 11
3.Seter Irlandzki mahoniowy 10.40 826-831 6
4.Seter Szkocki -Gordon 11.00 832-833 2
5.Wy¿e³ Czeski szors. 11.10 834-834 1
6.Wy¿e³ Niemiecki D³. 11.15 835-835 1
7.Wy¿e³ Niemiecki kr. 11.20 836-841 6
8.Wy¿e³ Weimarski kr. 11.45 842-862 21
9.Wy¿e³ Wêgierski kr. 12.40 863-863 1

Ring III
Sêdzia Piotr Król
lp. Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Bichon a poil Frise 10.00 987-987 1
2.Bichon Havanais 10.05 988-990 3
3.Buldog Francuski 10.15 996-1013,1223-1224 20
4.Cavalier King Charles Spaniel 11.05 1014-1022 9
5.Chihuahua d³. 11.35 1023-1025 3
6.Chihuahua kr. 11.45 1026-1028 3
7.Chiñski Grzywacz 12.00 1029-1052,1225 25
8.Coton de Tulear 13.05 1053-1053 1
9.King Charles Spaniel 13.10 1054-1054 1
10.Shih Tzu 13.15 1111-1120 10

Ring IV
Sêdzia Petr Rehanek
lp.Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Boston Terrier 10.00 991-995 6
2.Lhasa Apso 10.25 1055-1062 8
3.Maltañczyk 10.50 1063-1069 7
4.Mops 11.10 1070-1086 17
5.Papillon 12.00 1087-1098 12
6 Pekiñczyk . 12.45 1099-1101 3
7.Pudel min. apricot 12.55 1102-1106 5
8.Pudel min.czarny 13.10 1107-1108 2
9.Pudel ¶redni czarny 13.20 1109-1110 2
10.Terier Tybetañski 13.30 1121-1126 6

Ring V
Sêdzia Agnieszka Paczorek
lp. Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1. Basset Hound 10.00 743-749 7
2.Beagle 10.25 750-769,1215 21
3.Dalmatyñczyk 11.15 770-770 1
4.Goñczy Polski 11.20 771-780 10
5.Petit Basset Griffon Vendeen 11.50 781-783 3
6.Posokowiec Bawarski 12.05 784-796,1216 15
7.Rhodesian Ridgeback 12.50 797-810 14
8. S³owacki Kopov 13.30 811-813 3

Ring VI
Sêdzia Jaroslav Matyas
Lp.Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Golden Retriever 10.00 884-935,1219-1221 55
2.Flat Coated Retriever 12.20 879-883 5
3.P³ochacz Niemiecki 12.40 981-982 2

Ring VII
Sêdzia Joanna Szczepañska -Korpetta
lp.Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1. Cocer Spaniel Amerykanski (cz) 10.00 864-864 1
2.Cocer Spaniel Amerykanski (z³) 10.05 865-865 1
3.Cocer Spaniel Amerykanski (mk) 10.10 866-866 1
4.Cocer Spaniel ang. (cz) 10.15 867-874 8
5.Cocer Spaniel ang.(kolor) 10.45 875-876,1217 3
6.Cocer Spaniel ang. (podp) 10.55 877-877 1
7.Cocer Spaniel ang. (z³) 11.00 878-878,1218 2
8.Labrador Retriever 11.05 936-980,1222 46
9.Springer Spaniel Ang. 13.05 983-986 4

Ring VIII
Sêdzia Viva Maria Soleckyj-Szpunar
lp.Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶c
1.American Staffordshire Terrier 10.00 450-489,1196-1197 42
2.Bull Terier 11.25 500-509,1198-1199 12
3.Bull Terier min. 11.55 510-510 1
4.Staffordshire Bull Terrier 12.00 530-540,1202-1203 13
Sêdzia Ma³gorzata Zakrzewska
1.Airedale Terrier 12.30 449-449 1
2.Australian Silky Terrier 12.35 490-494 5
3.Bedlington Terrier 12.50 495-498 4
4.Border Terrier 13.00 499-499 1
5.Cairn Terrier 13.05 511-511 1
6.Dandie Dinmont Terrier 13.10 512-512 1
7.Foxterrier kr. 13.15 513-514 2
8.Foxterrier szors. 13.25 515-517 3
9.Irish Soft Coated Wheaten Terrier 13.35 518-518 1
10.Jack Russell Terrier 13.40 519-520,1200-1201 4
11.Kerry Blue Terrier 13.50 521-523 3
12.Niemiecki Terier My¶liwski 14.00 524-526 3
13.Parson Russell Terrier 14.10 527-529 3
14.Terier Australijski 14.20 541-542 2
15.Terier Czeski 14.30 543-544 1
16.Terier Irlandzki 14.40 545-545 1
17.Terier Walijski 14.45 562-567 6

Ring IX
Sêdzia Pawe³ Szemraj
lp.Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Basenji 10.00 701-703 3
2.Chow Chow (cz) 10.10 704-704 1
3.Chow Chow (rudy) 10.15 705-711 7
4.Karelski Pies na Nied¿wiedzie 10.45 716-717 2
5.Samoyed 10.55 719-719,1213 2
6.Szpic Niemiecki min. 11.00 739-740,1214 3
7.Szpic Niemiecki wilczy 11.10 741-741 1
8.Thai Ridgeback Dog 11.15 742-742 1
9.Nagi pies peruwiañski 11.20 718-718 1
Sêdzia Karel Horak
1.Akita 11.25 672-681 10
2.Akita Amerykañski 11.55 712-715 4
3.Alaskan Malamute 12.10 682-700,1212 20
4.Syberian Husky 13.00 721-738 19
5.Shiba Inu 14.45 720-720 1

Ring X
Sêdzia Olina Hrabakova
lp.Rasa Godz. Nr katalogowy Ilo¶æ
1.Terier szkocki 10.00 546-561,1204 17
2.West Highland White Terrier 10.50 568-587,1205 21
3.Yorkshire Terrier 12.25 588-633,1206-1208 49


Serdecznie zapraszamy!

¬ród³o: www.glogow.pl

0 komentarzy

Reklama w Malachu g³ogowskim serwisie informacyjnym

REKLAMA
Informator Duszpasterski to bezp³atny dwutygodnik, który jest dostêpny w g³ogowskich Parafiach
Transport towarowy, przewozy mebli materia³ów budowlanych
Biuro regionalne Oriflame w G³ogowie
GóryMuzeum Archeologiczno - Historyczne w G³ogowieApostolatCzas Serca - Wydawnictwo DehonJeremiaszNiecodziennik BibliotecznyOpokaRadio Elka G³ogówRadio WatykañskieRuah